Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran
Bulan Juni 2026
Periode Juni 2026
Periode Juni 2026
Periode Juni 2026
Per 30 Juni 2026
Per 30 Juni 2026
Per 30 Juni 2026
| Kode | Nama Akun | Saldo |
|---|---|---|
| 1000 | Aset Lancar | Rp 54.366.163 |
| 1100 | Kas & Bank | Rp 54.366.163 |
| 1101 | Kas Tunai | Rp 3.395.756 |
| 1102 | Bank BPD DIY | Rp 17.975 |
| 1103 | Bank BSI | Rp 31.867.427 |
| 1104 | Kas Tunai Ramadhan | - |
| 1105 | Kas Bank Ramadhan | - |
| 1106 | Kas Zakat Fitrah | - |
| 1107 | Kas Zakat Maal | - |
| 1108 | Bank BSI Zakat Mal | Rp 19.085.005 |
| 1109 | Kas Fidyah | - |
| 1110 | Bank BSI Fidyah | - |
| 1111 | Kas Idul Adha | - |
| 1112 | Bank BSI Idul Adha | - |
| 1200 | Piutang | - |
| 1500 | Aset Tetap | Rp 4.301.000 |
| 1501 | Peralatan Ibadah | Rp 3.751.000 |
| 1502 | Sarana Pendukung | Rp 550.000 |
| TOTAL ASET | Rp 58.667.163 | |
Klaseman, 13/06/2026
Ketua Takmir,
ttd
Sopyan Effendi
Laporan ini menampilkan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan akun untuk periode Juni 2026
Digenerate pada: 13/06/2026 16:14:03 WIB